車番太字はL/Cシート車

1000系(初代)

1000系
(初代)
6両固定
←電鉄龍ケ崎・つくば 6両*1編成
6両在籍
新宿・電鉄秋葉原→
     
編成番号 ←デハ
1100
デハ
1200
デハ
1300
デハ
1400
デハ
1500
デハ→
1600
新製 廃車
1101F 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1975年 2009年
1135F 1135 1235 1335 1435 1535 1635 1983年  
1000系
(初代)
2両固定
←電鉄龍ケ崎 全廃済
新宿→
 
編成番号 ←デハ
1100
デハ→
1600
新製 廃車
1109F 1109 1609 1976年 2009年
1110F 1110 1610 1976年 2009年
1111F 1111 1611 1976年 2009年
1112F 1112 1612 1976年 2010年
1115F 1115 1615 1976年 2013年
1120F 1120 1620 1977年 2013年
1121F 1121 1621 1977年 2014年
1124F 1124 1624 1977年 2014年
1129F 1129 1629 1977年 2014年
1130F 1130 1630 1977年 2015年
1134F 1134 1634 1983年 2021年
1000系
(初代)
8両固定
←電鉄龍ケ崎 全廃済
新宿→
       
編成番号 ←デハ
1100
デハ
1200
デハ
1300
デハ
1200
デハ
1300
デハ
1400
デハ
1500
デハ→
1600
新製 廃車
1102F 1102 1209 1309 1202 1302 1402 1502 1602 1976年 2009年
1103F 1103 1210 1310 1203 1303 1403 1503 1603 1976年 2009年
1104F 1104 1211 1311 1204 1304 1404 1504 1604 1976年 2010年
1105F 1105 1212 1312 1205 1305 1405 1505 1605 1976年 2011年
1113F 1113 1215 1315 1213 1313 1413 1513 1613 1976年 2011年
1116F 1116 1220 1320 1216 1316 1416 1516 1616 1977年 2013年
1117F 1117 1221 1321 1217 1317 1417 1517 1617 1977年 2013年
1122F 1122 1224 1324 1222 1322 1422 1522 1622 1977年 2014年
1125F 1125 1229 1329 1225 1325 1425 1525 1625 1977年 2015年
1126F 1126 1230 1330 1226 1326 1426 1526 1626 1977年 2015年
1135F 1133 1234 1334 1233 1333 1433 1533 1633 1983年 2021年
1000系
(初代)
8両固定
←電鉄龍ケ崎 全廃済
新宿→
       
編成番号 ←デハ
1100
デハ
1400
デハ
1500
デハ
1200
デハ
1300
デハ
1400
デハ
1500
デハ→
1600
新製 廃車
1106F 1106 1412 1412 1206 1306 1406 1506 1606 1976年 2011年
1107F 1107 1409 1509 1207 1307 1407 1507 1607 1976年 2011年
1108F 1108 1410 1510 1208 1308 1408 1508 1608 1976年 2011年
1114F 1114 1415 1515 1214 1314 1414 1514 1614 1976年 2013年
1118F 1118 1420 1520 1218 1318 1418 1518 1618 1977年 2014年
1119F 1119 1421 1521 1219 1319 1419 1519 1619 1977年 2014年
1123F 1123 1424 1524 1223 1323 1423 1523 1623 1977年 2015年
1127F 1127 1429 1529 1227 1327 1427 1527 1627 1977年 2015年
1128F 1128 1430 1530 1228 1328 1428 1528 1628 1977年 2016年
1131F 1131   1231 1331 1431 1531 1631 1983年 2020年
  1411 1511   1976年 2020年
1132F 1132 1434 1534 1232 1332 1432 1532 1632 1983年 2022年

2000系

2000系
2両固定
←電鉄龍ケ崎 2両*6本
12両在籍
新宿→
 
編成番号 ←デハ
2100
クハ→
2800
新製 L/C改造 VVVF
改造
2109F 2109 2809 1986年 2021年 2024年
2110F 2110 2810 1986年 2021年
2111F 2111 2811 1987年 2023年
2112F 2112 2812 1987年 2023年
2113F 2113 2813 1987年 2023年
2114F 2114 2814 1987年 2023年
2000系
6両固定
←電鉄龍ケ崎・つくば 6両*4編成
24両在籍
新宿・電鉄秋葉原→
   
編成番号 ←デハ
2100
デハ
2400
サハ
2500
デハ
2600
デハ
2700
クハ→
2800
新製
2118F 2118 2418 2518 2618 2718 2818 1987年
2119F 2119 2419 2519 2619 2719 2819 1987年
2120F 2120 2420 2520 2620 2720 2820 1987年
2121F 2121 2421 2521 2621 2721 2821 1987年
2000系
8両固定
←電鉄龍ケ崎 8両*13編成
104両在籍
新宿→
     
編成番号 ←デハ
2100
サハ
2200
デハ
2300
デハ
2400
サハ
2500
デハ
2600
デハ
2700
クハ→
2800
新製
2101F 2101   2801 1986年
  2201 2301 2401 2501 2601 2701   1996年
2102F 2102   2802 1986年
  2202 2302 2402 2502 2602 2702   1996年
2103F 2103   2803 1986年
  2203 2303 2403 2503 2603 2703   1996年
2104F 2104   2804 1986年
  2204 2304 2404 2504 2604 2704   1997年
2105F 2105   2805 1986年
  2205 2305 2405 2505 2605 2705   1997年
2106F 2106   2806 1986年
  2206 2306 2406 2506 2606 2706   1997年
2107F 2107   2807 1986年
  2207 2307 2407 2507 2607 2707   1997年
2108F 2108   2808 1986年
  2208 2308 2408 2508 2608 2708   1997年
2115F 2115   2815 1988年
  2215 2315 2415 2515 2615 2715   1992年
2116F 2116   2816 1988年
  2216 2316 2416 2516 2616 2716   1992年
2117F 2117   2817 1988年
  2217 2317 2417 2517 2617 2717   1993年
2122F 2122 2222 2322 2422 2522 2622 2722 2822 1990年
2123F 2123 2223 2323 2423 2523 2623 2723 2823 1990年

3000系

3000系
8両固定
←電鉄龍ケ崎 8両*2編成
16両在籍
新宿→
     
編成番号 ←デハ
3100
サハ
3200
デハ
3300
デハ
3400
サハ
3500
デハ
3600
デハ
3700
クハ→
3800
新製
3101F 3101 3201 3301 3401 3501 3601 3701 3801 1994年
3102F 3102 3202 3302 3402 3502 3602 3702 3802 1994年
3000系
2両固定
←電鉄龍ケ崎 2両*9本
18両在籍
新宿→
 
編成番号 ←デハ
3100
クハ→
3800
新製 L/C改造
3141F 3141 3841 1999年 2018年
3142F 3142 3842 1999年 2019年
3143F 3143 3843 1999年 2019年
3144F 3144 3844 1999年 2019年
3145F 3145 3845 2000年 2020年
3146F 3146 3846 2000年 2020年
3147F 3147 3847 2000年 2020年
3148F 3148 3848 2000年 2021年
3149F 3149 3849 2000年 2021年

4000系・4060系

4000系
6両固定
←電鉄龍ケ崎・つくば 6両*11編成
66両在籍
新宿・電鉄秋葉原→
>     > >  
編成番号 ←デハ
4100
サハ
4400
サハ
4500
デハ
4600
デハ
4700
クハ→
4800
新製
4101F 4101 4401 4501 4601 4701 4801 2003年
4102F 4102 4402 4502 4602 4702 4802 2003年
4103F 4103 4403 4503 4603 4703 4803 2003年
4104F 4104 4404 4504 4604 4704 4804 2004年
4105F 4105 4405 4505 4605 4705 4805 2004年
4106F 4106 4406 4506 4606 4706 4806 2004年
4107F 4107 4407 4507 4607 4707 4807 2004年
4108F 4108 4408 4508 4608 4708 4808 2005年
4109F 4109 4409 4509 4609 4709 4809 2005年
4110F 4110 4410 4510 4610 4710 4810 2005年
4111F 4111 4411 4511 4611 4711 4811 2005年
4000系
8両固定
←電鉄龍ケ崎 8両*19編成
152両在籍
新宿→
>   >     > >  
編成番号 ←デハ
4100
サハ
4200
デハ
4300
サハ
4400
サハ
4500
デハ
4600
デハ
4700
クハ→
4800
新製
4121F 4121 4221 4321 4421 4521 4621 4721 4821 2008年
4122F 4122 4222 4322 4422 4522 4622 4722 4822 2009年
4123F 4123 4223 4323 4423 4523 4623 4723 4823 2009年
4124F 4124 4224 4324 4424 4524 4624 4724 4824 2011年
4125F 4125 4225 4325 4425 4525 4625 4725 4825 2011年
4126F 4126 4226 4326 4426 4526 4626 4726 4826 2011年
4127F 4127 4227 4327 4427 4527 4627 4727 4827 2011年
4128F 4128 4228 4328 4428 4528 4628 4728 4828 2011年
4129F 4129 4229 4329 4429 4529 4629 4729 4829 2012年
4130F 4130 4230 4330 4430 4530 4630 4730 4830 2013年
4131F 4131 4231 4331 4431 4531 4631 4731 4831 2013年
4132F 4132 4232 4332 4432 4532 4632 4732 4832 2014年
4133F 4133 4233 4333 4433 4533 4633 4733 4833 2014年
4134F 4134 4234 4334 4434 4534 4634 4734 4834 2014年
4135F 4135 4235 4335 4435 4535 4635 4735 4835 2015年
4136F 4136 4236 4336 4436 4536 4636 4736 4836 2015年
4137F 4137 4237 4337 4437 4537 4637 4737 4837 2015年
4138F 4138 4238 4338 4438 4538 4638 4738 4838 2015年
4139F 4139 4239 4339 4439 4539 4639 4739 4839 2016年
4000系
2両固定
←電鉄龍ケ崎 2両*12本
24両在籍
新宿→
>  
編成番号 ←デハ
4100
クハ→
4800
新製 L/C改造
4141F 4141 4841 2008年 2018年
4142F 4142 4842 2009年 2019年
4143F 4143 4843 2009年 2019年
4144F 4144 4844 2009年 2020年
4145F 4145 4845 2010年 2020年
4146F 4146 4846 2010年 2020年
4147F 4147 4847 2013年 2021年
4148F 4148 4848 2013年 2021年
4149F 4149 4849 2014年 2021年
4150F 4150 4850 2014年 2021年
4151F 4151 4851 2014年 2022年
4152F 4152 4852 2014年 2022年
4060系
6両固定
←つくば 6両*24編成
144両在籍
電鉄秋葉原→
>     > >  
編成番号 ←デハ
4160
サハ
4460
サハ
4560
デハ
4660
デハ
4760
クハ→
4860
新製
4161F 4161 4461 4561 4661 4761 4861 2003年
4162F 4162 4462 4562 4662 4762 4862 2003年
4163F 4163 4463 4563 4663 4763 4863 2003年
4164F 4164 4464 4564 4664 4764 4864 2004年
4165F 4165 4465 4565 4665 4765 4865 2004年
4166F 4166 4466 4566 4666 4766 4866 2004年
4167F 4167 4467 4567 4667 4767 4867 2004年
4168F 4168 4468 4568 4668 4768 4868 2004年
4169F 4169 4469 4569 4669 4769 4869 2004年
4170F 4170 4470 4570 4670 4770 4870 2004年
4171F 4171 4471 4571 4671 4771 4871 2004年
4172F 4172 4472 4572 4672 4772 4872 2004年
4173F 4173 4473 4573 4673 4773 4873 2004年
4174F 4174 4474 4574 4674 4774 4874 2004年
4175F 4175 4475 4575 4675 4775 4875 2004年
4176F 4176 4476 4576 4676 4776 4876 2004年
4177F 4177 4477 4577 4677 4777 4877 2004年
4178F 4178 4478 4578 4678 4778 4878 2005年
4179F 4179 4479 4579 4679 4779 4879 2005年
4180F 4180 4480 4580 4680 4780 4880 2005年
4181F 4181 4481 4581 4681 4781 4881 2005年
4182F 4182 4482 4582 4682 4782 4882 2005年
4183F 4183 4483 4583 4683 4783 4883 2005年
4184F 4184 4484 4584 4684 4784 4884 2005年

1000系(2代)・1040系

1000系
(2代)
8両固定
←電鉄龍ケ崎 8両*7編成
56両在籍
新宿→
>   >     > >  
編成番号 ←デハ
1100
サハ
1200
デハ
1300
サハ
1400
サハ
1500
デハ
1600
デハ
1700
クハ→
1800
新製
1101F 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1701 1801 2020年
1102F 1102 1202 1302 1402 1502 1602 1702 1802 2021年
1103F 1103 1203 1303 1403 1503 1603 1703 1803 2021年
1104F 1104 1204 1304 1404 1504 1604 1704 1804 2021年
1105F 1105 1205 1305 1405 1505 1605 1705 1805 2022年
1106F 1106 1206 1306 1406 1506 1606 1706 1806 2022年
1107F 1107 1207 1307 1407 1507 1607 1707 1807 2022年
1040系
2両固定
←電鉄龍ケ崎 2両*5本
10両在籍
新宿→
>  
編成番号 ←デハ
1140
クハ→
1840
新製
1141F 1141 1841 2021年
1142F 1142 1842 2021年
1143F 1143 1843 2021年
1144F 1144 1844 2022年
1145F 1145 1845 2022年

8000系

8000系
10両固定
←電鉄龍ケ崎 10両*3編成
30両在籍
新宿→
  >   > >     > >  
編成番号 ←クハ
8700
デハ
8000
デハ
8050
デハ
8000
デハ
8050
サハ
8500
サハ
8550
デハ
8000
デハ
8050
クハ→
8750
新製 L/C改造 常武
転籍
8703F 8703 8003 8053 8103 8153 8503 8553 8203 8253 8753 1992年 2021年 2022年
8708F 8708 8008 8058 8108 8158 8508 8558 8208 8258 8758 1992年 2021年 2023年
8711F 8711 8011 8061 8111 8161 8511 8511 8211 8261 8761 1994年 2022年 2023年