京王・都営は主要駅のみ表示
つくば線ダイヤはこちら
ちばらき線平日ダイヤ
ちばらき線土休日ダイヤ
運用表
平日
運用番号 | 出区駅名 | 発時刻 | 入区駅名 | 着時刻 | ||
1 | 01J | 若葉台 | 430 | → | 沼南台 | 2211 |
2 | 02J | 電鉄布佐 | 444 | → | 高幡不動 | 015 |
3 | 03J | 電鉄龍ケ崎 | 448 | → | 沼南台 | 1648 |
4 | 04J | 花畑 | 449 | → | 沼南台 | 2208 |
5 | 05J | 沼南台 | 450 | → | 高幡不動 | 2209 |
6 | 06J | 沼南台 | 450 | → | 沼南台 | 2203 |
7 | 07J | 沼南台 | 454 | → | 電鉄布佐 | 102 |
8 | 08J | 電鉄池袋 | 457 | → | 沼南台 | 2200 |
9 | 09J | 花畑 | 457 | → | 桜上水 | 2005 |
10 | 10J | 若葉台 | 459 | → | 花畑 | 039 |
11 | 11J | 沼南台 | 504 | → | 電鉄龍ケ崎 | 011 |
12 | 12J | 花畑 | 505 | → | 沼南台 | 054 |
13 | 13J | 沼南台 | 511 | → | 花畑 | 1923 |
14 | 14J | 電鉄池袋 | 512 | → | 花畑 | 1913 |
15 | 15J | 沼南台 | 520 | → | 花畑 | 1933 |
16 | 16J | 高幡不動 | 525 | → | 沼南台 | 2228 |
17 | 17J | 高幡不動 | 545 | → | 沼南台 | 2028 |
18 | 18J | 高幡不動 | 552 | → | 沼南台 | 2253 |
19 | 19J | 電鉄布佐 | 604 | → | 沼南台 | 2241 |
20 | 20J | 花畑 | 613 | → | 沼南台 | 2300 |
21 | 21J | 沼南台 | 620 | → | 花畑 | 108 |
22 | 22J | 沼南台 | 632 | → | 沼南台 | 038 |
23 | 23J | 花畑 | 633 | → | 沼南台 | 2108 |
24 | 24J | 桜上水 | 643 | → | 電鉄池袋 | 016 |
25 | 25J | 沼南台 | 647 | → | 電鉄池袋 | 046 |
26 | 26J | 高幡不動 | 648 | → | 花畑 | 1943 |
27 | 27J | 花畑 | 654 | → | 桜上水 | 1955 |
28 | 28J | 沼南台 | 655 | → | 高幡不動 | 000 |
29 | 29J | 沼南台 | 659 | → | 電鉄池袋 | 031 |
30 | 30J | 沼南台 | 705 | → | 若葉台 | 005 |
31 | 31J | 電鉄池袋 | 709 | → | 若葉台 | 102 |
32 | 32J | 沼南台 | 709 | → | 沼南台 | 1952 |
33 | 33J | 桜上水 | 718 | → | 沼南台 | 2308 |
34 | 34J | 沼南台 | 719 | → | 沼南台 | 2130 |
35 | 35J | 沼南台 | 729 | → | 高幡不動 | 914 |
36 | 36J | 沼南台 | 735 | → | 沼南台 | 2233 |
37 | 37J | 沼南台 | 755 | → | 高幡不動 | 046 |
38 | 38J | 高幡不動 | 915 | → | 電鉄布佐 | 014 |
39 | 39J | 若葉台 | 929 | → | 沼南台 | 102 |
40 | 40J | 沼南台 | 930 | → | 沼南台 | 2134 |
41 | 41J | 沼南台 | 1030 | → | 若葉台 | 047 |
42 | 51J | 電鉄布佐 | 444 | → | 高幡不動 | 015 |
43 | 52J | 電鉄龍ケ崎 | 448 | → | 沼南台 | 1648 |
44 | 53J | 花畑 | 449 | → | 沼南台 | 2208 |
45 | 54J | 沼南台 | 450 | → | 沼南台 | 1134 |
46 | 55J | 沼南台 | 454 | → | 電鉄布佐 | 102 |
47 | 56J | 沼南台 | 504 | → | 電鉄龍ケ崎 | 011 |
48 | 57J | 沼南台 | 511 | → | 桜上水 | 2005 |
49 | 58J | 沼南台 | 520 | → | 沼南台 | 1134 |
50 | 59J | 高幡不動 | 525 | → | 高幡不動 | 000 |
51 | 60J | 沼南台 | 542 | → | 高幡不動 | 2209 |
52 | 61J | 高幡不動 | 552 | → | 沼南台 | 2134 |
53 | 62J | 電鉄布佐 | 604 | → | 沼南台 | 2241 |
54 | 63J | 沼南台 | 617 | → | 沼南台 | 2211 |
55 | 64J | 沼南台 | 617 | → | 沼南台 | 102 |
56 | 65J | 沼南台 | 617 | → | 花畑 | 039 |
57 | 66J | 沼南台 | 742 | → | 沼南台 | 2108 |
58 | 67J | 沼南台 | 617 | → | 沼南台 | 2148 |
59 | 68J | 沼南台 | 632 | → | 沼南台 | 2126 |
60 | 69J | 沼南台 | 647 | → | 沼南台 | 001 |
61 | 70J | 高幡不動 | 648 | → | 高幡不動 | 046 |
62 | 71J | 桜上水 | 718 | → | 沼南台 | 2126 |
63 | 72J | 高幡不動 | 915 | → | 電鉄布佐 | 014 |
64 | 81J | 沼南台 | 446 | → | 電鉄布佐 | 044 |
65 | 82J | 電鉄布佐 | 544 | → | 沼南台 | 2233 |
66 | 01K | 京王八王子 | 449 | → | 高幡不動 | 1755 |
67 | 02K | つつじヶ丘 | 450 | → | 沼南台 | 1942 |
68 | 03K | 花畑 | 456 | → | 若葉台 | 2238 |
69 | 04K | 沼南台 | 527 | → | 京王八王子 | 039 |
70 | 05K | 若葉台 | 507 | → | 高幡不動 | 2142 |
71 | 06K | 若葉台 | 529 | → | 高幡不動 | 114 |
72 | 07K | 高幡不動 | 532 | → | 花畑 | 054 |
73 | 08K | 沼南台 | 550 | → | 高幡不動 | 108 |
74 | 09K | 高幡不動 | 603 | → | 沼南台 | 2223 |
75 | 10K | 若葉台 | 627 | → | 若葉台 | 2329 |
76 | 11K | 沼南台 | 630 | → | 高幡不動 | 030 |
77 | 12K | 若葉台 | 630 | → | 高幡不動 | 045 |
78 | 13K | 沼南台 | 639 | → | 若葉台 | 1321 |
79 | 14K | 高幡不動 | 640 | → | 沼南台 | 2048 |
80 | 15K | 高幡不動 | 650 | → | 若葉台 | 2243 |
81 | 16K | 高幡不動 | 653 | → | 沼南台 | 2141 |
82 | 17K | 沼南台 | 703 | → | 高幡不動 | 009 |
83 | 18K | 高幡不動 | 836 | → | つつじヶ丘 | 2319 |
84 | 19K | 高幡不動 | 1625 | → | 沼南台 | 2311 |
85 | 31K | 橋本 | 459 | → | 沼南台 | 2128 |
86 | 32K | 高幡不動 | 516 | → | 沼南台 | 2008 |
87 | 33K | 高幡不動 | 535 | → | 沼南台 | 1922 |
88 | 34K | 桜上水 | 545 | → | 高幡不動 | 2222 |
89 | 35K | 若葉台 | 552 | → | 沼南台 | 024 |
90 | 36K | 若葉台 | 557 | → | 桜上水 | 1945 |
91 | 37K | 沼南台 | 628 | → | 沼南台 | 2338 |
92 | 38K | 電鉄柏 | 629 | → | 高幡不動 | 1502 |
93 | 39K | 沼南台 | 635 | → | 若葉台 | 057 |
94 | 40K | 沼南台 | 639 | → | 若葉台 | 2213 |
95 | 41K | 沼南台 | 649 | → | 高幡不動 | 1542 |
96 | 42K | 沼南台 | 715 | → | 沼南台 | 2213 |
97 | 43K | 沼南台 | 725 | → | 若葉台 | 017 |
98 | 44K | 高幡不動 | 818 | → | 電鉄柏 | 101 |
99 | 45K | 沼南台 | 1450 | → | 橋本 | 058 |
100 | 46K | 若葉台 | 1749 | → | 沼南台 | 2143 |
101 | 51K | 桜上水 | 438 | → | 本八幡 | 042 |
102 | 52K | 高尾 | 445 | → | 高幡不動 | 059 |
103 | 53K | 高幡不動 | 447 | → | 大島 | 2253 |
104 | 54K | 高幡不動 | 450 | → | 桜上水 | 056 |
105 | 55K | つつじヶ丘 | 451 | → | 桜上水 | 002 |
106 | 56K | 新線新宿 | 501 | → | 大島 | 900 |
107 | 57K | 本八幡 | 501 | → | 高幡不動 | 033 |
108 | 58K | 高幡不動 | 502 | → | 高幡不動 | 055 |
109 | 59K | 大島 | 502 | → | 桜上水 | 030 |
110 | 60K | 高幡不動 | 512 | → | 高幡不動 | 003 |
111 | 61K | 高尾山口 | 527 | → | 若葉台 | 2215 |
112 | 62K | 若葉台 | 607 | → | つつじヶ丘 | 034 |
113 | 63K | 高幡不動 | 609 | → | 高幡不動 | 048 |
114 | 64K | 高幡不動 | 613 | → | 新線新宿 | 035 |
115 | 65K | 若葉台 | 642 | → | 高尾山口 | 042 |
116 | 66K | 桜上水 | 706 | → | 高幡不動 | 2042 |
117 | 67K | 大島 | 715 | → | 高尾 | 053 |
118 | 68K | 桜上水 | 716 | → | 若葉台 | 2228 |
119 | 71K | 高幡不動 | 440 | → | 大島 | 2226 |
120 | 72K | 高幡不動 | 441 | → | 高幡不動 | 2222 |
121 | 73K | 高幡不動 | 505 | → | 大島 | 917 |
122 | 74K | 大島 | 521 | → | 高幡不動 | 110 |
123 | 75K | 大島 | 709 | → | 高幡不動 | 018 |
124 | 81K | 高幡不動 | 529 | → | 高幡不動 | 2351 |
125 | 83K | 高幡不動 | 558 | → | 高幡不動 | 2236 |
126 | 01T | 高幡不動 | 432 | → | 桜上水 | 2252 |
127 | 02T | 大島 | 457 | → | 大島 | 045 |
128 | 03T | 岩本町 | 500 | → | 大島 | 032 |
129 | 04T | 大島 | 501 | → | 大島 | 2306 |
130 | 05T | 大島 | 541 | → | 高幡不動 | 2202 |
131 | 06T | 桜上水 | 600 | → | 大島 | 1924 |
132 | 07T | 笹塚 | 609 | → | 大島 | 834 |
133 | 08T | 若葉台 | 612 | → | 大島 | 2317 |
134 | 09T | 桜上水 | 615 | → | 大島 | 2249 |
135 | 10T | 京王多摩センター | 620 | → | 大島 | 2157 |
136 | 11T | 大島 | 626 | → | 大島 | 2233 |
137 | 12T | 大島 | 646 | → | 京王多摩センター | 025 |
138 | 13T | 桜上水 | 646 | → | 若葉台 | 941 |
139 | 14T | 大島 | 650 | → | 桜上水 | 2351 |
140 | 15T | 大島 | 656 | → | 岩本町 | 029 |
141 | 16T | 大島 | 700 | → | 笹塚 | 2311 |
142 | 17T | 大島 | 720 | → | 大島 | 907 |
143 | 18T | 大島 | 724 | → | 大島 | 2239 |
144 | 19T | 大島 | 728 | → | 大島 | 844 |
145 | 20T | 大島 | 730 | → | 桜上水 | 041 |
146 | 31T | 若葉台 | 512 | → | 笹塚 | 2326 |
147 | 32T | 大島 | 559 | → | 大島 | 2303 |
148 | 33T | 笹塚 | 624 | → | 大島 | 2347 |
149 | 34T | 大島 | 635 | → | 若葉台 | 032 |
150 | 35T | 桜上水 | 656 | → | 沼南台 | 008 |
151 | 36T | 沼南台 | 745 | → | 桜上水 | 028 |
土休日
運用番号 | 出区駅名 | 発時刻 | 入区駅名 | 着時刻 | ||
1 | 01J | 桜上水 | 438 | → | 高幡不動 | 2236 |
2 | 02J | 沼南台 | 443 | → | 電鉄池袋 | 031 |
3 | 03J | 沼南台 | 446 | → | 高幡不動 | 1336 |
4 | 04J | 電鉄龍ケ崎 | 448 | → | 沼南台 | 2126 |
5 | 05J | 花畑 | 456 | → | 高幡不動 | 000 |
6 | 06J | 電鉄池袋 | 457 | → | 沼南台 | 2229 |
7 | 07J | 花畑 | 457 | → | 電鉄布佐 | 052 |
8 | 08J | 高幡不動 | 512 | → | 若葉台 | 005 |
9 | 09J | 電鉄池袋 | 512 | → | 沼南台 | 1508 |
10 | 10J | 高幡不動 | 516 | → | 電鉄池袋 | 022 |
11 | 11J | 若葉台 | 529 | → | 電鉄布佐 | 102 |
12 | 12J | 沼南台 | 534 | → | 若葉台 | 017 |
13 | 13J | 高幡不動 | 535 | → | 沼南台 | 2141 |
14 | 14J | 若葉台 | 609 | → | 沼南台 | 2211 |
15 | 15J | 桜上水 | 612 | → | 沼南台 | 2028 |
16 | 16J | 沼南台 | 612 | → | 沼南台 | 2108 |
17 | 17J | 電鉄布佐 | 614 | → | 高幡不動 | 045 |
18 | 18J | 沼南台 | 629 | → | 電鉄池袋 | 046 |
19 | 19J | 電鉄布佐 | 654 | → | 花畑 | 054 |
20 | 20J | 高幡不動 | 655 | → | 沼南台 | 2214 |
21 | 21J | 沼南台 | 656 | → | 沼南台 | 2130 |
22 | 22J | 若葉台 | 702 | → | 花畑 | 032 |
23 | 23J | 高幡不動 | 709 | → | 沼南台 | 2327 |
24 | 24J | 沼南台 | 710 | → | 沼南台 | 2143 |
25 | 25J | 電鉄池袋 | 721 | → | 高幡不動 | 2303 |
26 | 26J | 沼南台 | 724 | → | 沼南台 | 2201 |
27 | 27J | 沼南台 | 730 | → | 沼南台 | 024 |
28 | 28J | 沼南台 | 734 | → | 花畑 | 2146 |
29 | 29J | 沼南台 | 744 | → | 沼南台 | 038 |
30 | 30J | 沼南台 | 750 | → | 桜上水 | 032 |
31 | 31J | 沼南台 | 810 | → | 桜上水 | 007 |
32 | 32J | 花畑 | 816 | → | 若葉台 | 047 |
33 | 33J | 沼南台 | 830 | → | 電鉄龍ケ崎 | 020 |
34 | 51J | 桜上水 | 438 | → | 高幡不動 | 2236 |
35 | 52J | 沼南台 | 446 | → | 高幡不動 | 1336 |
36 | 53J | 電鉄龍ケ崎 | 448 | → | 沼南台 | 2126 |
37 | 54J | 花畑 | 456 | → | 高幡不動 | 000 |
38 | 55J | 高幡不動 | 512 | → | 沼南台 | 1108 |
39 | 56J | 高幡不動 | 535 | → | 沼南台 | 2141 |
40 | 57J | 電鉄布佐 | 614 | → | 高幡不動 | 045 |
41 | 58J | 電鉄布佐 | 654 | → | 花畑 | 054 |
42 | 59J | 高幡不動 | 655 | → | 沼南台 | 2214 |
43 | 60J | 高幡不動 | 709 | → | 沼南台 | 2327 |
44 | 61J | 沼南台 | 730 | → | 電鉄布佐 | 052 |
45 | 62J | 沼南台 | 810 | → | 桜上水 | 007 |
46 | 63J | 沼南台 | 830 | → | 電鉄龍ケ崎 | 020 |
47 | 64J | 沼南台 | 910 | → | 電鉄布佐 | 102 |
48 | 81J | 電鉄布佐 | 444 | → | 沼南台 | 032 |
49 | 82J | 沼南台 | 648 | → | 電鉄布佐 | 044 |
50 | 01K | 高幡不動 | 437 | → | 若葉台 | 2337 |
51 | 02K | 高幡不動 | 441 | → | 京王八王子 | 039 |
52 | 03K | 花畑 | 449 | → | 高幡不動 | 030 |
53 | 04K | つつじヶ丘 | 450 | → | 高幡不動 | 2224 |
54 | 05K | 沼南台 | 450 | → | 高幡不動 | 2122 |
55 | 06K | 高幡不動 | 502 | → | 花畑 | 108 |
56 | 07K | 沼南台 | 513 | → | 高幡不動 | 2136 |
57 | 08K | 京王八王子 | 519 | → | 高幡不動 | 114 |
58 | 09K | 高幡不動 | 528 | → | つつじヶ丘 | 2319 |
59 | 10K | 高幡不動 | 552 | → | 高幡不動 | 2251 |
60 | 11K | 高幡不動 | 624 | → | 高幡不動 | 024 |
61 | 12K | 高幡不動 | 627 | → | 沼南台 | 2246 |
62 | 13K | 若葉台 | 717 | → | 沼南台 | 2008 |
63 | 14K | 沼南台 | 722 | → | 沼南台 | 2130 |
64 | 15K | 若葉台 | 1238 | → | 若葉台 | 2216 |
65 | 31K | 若葉台 | 430 | → | 橋本 | 058 |
66 | 32K | 沼南台 | 450 | → | 沼南台 | 2239 |
67 | 33K | 若葉台 | 459 | → | 若葉台 | 032 |
68 | 34K | 橋本 | 459 | → | 電鉄柏 | 101 |
69 | 35K | 高幡不動 | 505 | → | 高幡不動 | 2318 |
70 | 36K | 若葉台 | 507 | → | 沼南台 | 2048 |
71 | 37K | 電鉄柏 | 512 | → | 若葉台 | 102 |
72 | 38K | 沼南台 | 516 | → | 若葉台 | 2131 |
73 | 39K | 高幡不動 | 601 | → | 沼南台 | 054 |
74 | 40K | 高幡不動 | 611 | → | 高幡不動 | 009 |
75 | 41K | 沼南台 | 646 | → | 沼南台 | 2123 |
76 | 42K | 沼南台 | 704 | → | 沼南台 | 2218 |
77 | 43K | 沼南台 | 754 | → | 高幡不動 | 2248 |
78 | 51K | 高幡不動 | 440 | → | 桜上水 | 049 |
79 | 52K | 高尾 | 445 | → | 高幡不動 | 048 |
80 | 53K | 高幡不動 | 447 | → | 高幡不動 | 033 |
81 | 54K | つつじヶ丘 | 451 | → | 若葉台 | 2202 |
82 | 55K | 高尾山口 | 457 | → | つつじヶ丘 | 036 |
83 | 56K | 高幡不動 | 459 | → | 本八幡 | 2237 |
84 | 57K | 新線新宿 | 501 | → | 桜上水 | 2307 |
85 | 58K | 本八幡 | 501 | → | 桜上水 | 2252 |
86 | 59K | 桜上水 | 545 | → | 若葉台 | 1311 |
87 | 60K | 若葉台 | 550 | → | 高尾 | 053 |
88 | 61K | 若葉台 | 557 | → | 大島 | 2302 |
89 | 62K | 桜上水 | 600 | → | 高幡不動 | 059 |
90 | 63K | 高幡不動 | 603 | → | 大島 | 2253 |
91 | 64K | 大島 | 625 | → | 高幡不動 | 055 |
92 | 65K | 大島 | 708 | → | 高尾山口 | 043 |
93 | 66K | 桜上水 | 708 | → | 新線新宿 | 045 |
94 | 67K | 高幡不動 | 724 | → | 高幡不動 | 046 |
95 | 71K | 大島 | 457 | → | 高幡不動 | 2222 |
96 | 72K | 大島 | 501 | → | 大島 | 042 |
97 | 73K | 高幡不動 | 532 | → | 高幡不動 | 110 |
98 | 74K | 高幡不動 | 712 | → | 大島 | 025 |
99 | 81K | 高幡不動 | 529 | → | 高幡不動 | 2351 |
100 | 83K | 高幡不動 | 558 | → | 高幡不動 | 2238 |
101 | 01T | 高幡不動 | 450 | → | 大島 | 2317 |
102 | 02T | 岩本町 | 500 | → | 大島 | 2238 |
103 | 03T | 大島 | 502 | → | 高幡不動 | 015 |
104 | 04T | 大島 | 539 | → | 桜上水 | 041 |
105 | 05T | 桜上水 | 615 | → | 若葉台 | 022 |
106 | 06T | 大島 | 621 | → | 京王多摩センター | 2340 |
107 | 07T | 笹塚 | 624 | → | 大島 | 2233 |
108 | 08T | 大島 | 629 | → | 大島 | 032 |
109 | 09T | 桜上水 | 630 | → | 大島 | 2247 |
110 | 10T | 若葉台 | 631 | → | 大島 | 2332 |
111 | 11T | 大島 | 650 | → | 岩本町 | 029 |
112 | 12T | 大島 | 700 | → | 大島 | 2141 |
113 | 13T | 京王多摩センター | 702 | → | 大島 | 2306 |
114 | 14T | 大島 | 719 | → | 桜上水 | 051 |
115 | 15T | 大島 | 729 | → | 大島 | 2211 |
116 | 16T | 大島 | 739 | → | 笹塚 | 2256 |
117 | 31T | 若葉台 | 512 | → | 大島 | 2157 |
118 | 32T | 沼南台 | 520 | → | 若葉台 | 056 |
119 | 33T | 大島 | 559 | → | 大島 | 017 |
120 | 34T | 笹塚 | 609 | → | 沼南台 | 008 |
121 | 35T | 大島 | 639 | → | 笹塚 | 2211 |
ダイヤ改正の考察
概要
京王電気鉄道(以下京王)との直通運転開始に伴い、ちばらき線は2005年8月以来17年ぶりの白紙改正となった。
車両運用
京王、都営、常武の3社で車両走行距離数の精算を行うにあたり、平日ダイヤでは常武車が、休日ダイヤでは京王車が走行距離を稼いでいる。
トータルでは、編成数に余裕が無い京王9000系と都営車が酷使されている。
9000系に関しては、可能な限り急行系運用を減らすことで、走行距離が抑制されているものと思われる。
常武
新宿―電鉄池袋間4.8kmの開業及び京王との直通開始に伴い、常武車は京王への直通が開始された。
また常武線内には京王、都営両社の車両が乗入れを開始した。
常武車は下記の通り運用数が変化した。
- 10両編成: 0→2運用(0→3編成)
- 8両編成: 40→42運用(42→45編成)
- 2両編成: 17→23運用(27→28編成)
京王線内の特急・準特急を全て10両編成で運転するため、2連運用が6運用増加した。
10両固定編成は、運用都合で余剰となる京王8000系3編成をリースし、常武8000系として運用開始した。
京王・都営
10両 | 8両 | 6両 | 4両 | 2両 | |
京王 5000系 | 7本 | ||||
京王 9000系 | 20本 | 8本 | |||
京王 8000系 | 11本 | 13本 | |||
京王 7000系 | 8本 | 6本 | 7本 | 5本 | |
都営 10-300系 | 22本 | 8本 |
組成 | 都営運用 | 京王ライナー | 最大運用数 | 編成数 | |
10両編成 | 5000系 | ○ | ○ | 5 | 7 |
9000系30番台 | ○ | × | 18 | 20 | |
8000系 7000系 9000系0番台+7000系 |
× | ○ | 19 | 25 | |
10-300系 | ○ | × | 20 | 22 | |
8両編成 | 8000系 7000系 9000系0番台 |
× | × | 16 | 20 |
10-300系 | ○ | × | 6 | 8 | |
6両編成 | 7000系 | × | × | 0 | 1 |
4両編成 | 7000系 | × | × | 1 | 2 |
2両編成 | 7000系 | × | × | 1 | 4 |
京王では、都営非乗入れ対応の10両固定編成が8運用余剰となり、8両編成の運用が7運用増加した。
これにより、直通に先立ち常武へ8000系3本(何れもVVVF未更新車)をリースした。
2022年3月改正で都営との直通を終日6本/hとしたことで、ダイヤ改正時点で5000系、9000系共に予備編成が2本のみと苦しくなった。
そのため、9000系不足時は平日58Kを、5000系不足時は平日72Kをそれぞれ5000系、9000系で代走させている。
一方都営では特に大きな変化はなく、各車に行先の追加を行う程度に留まった。
但し京王直通増の影響で10連、8連共に予備編成が2本ずつとギリギリの状況である。
そのため、10連不足時は平日04Tを京王車で代走し、8連不足時は10連1本を8連に減車して対応するらしい。
因みに、競馬開催時は常武車も応援に駆け付けている。
特筆すべき運用
- 休日03T
都営車10両編成による唯一の常武―京王直通特急運用である。
大島出庫後、京王―常武を4往復し、高幡不動に入庫する。
ライナー運用に入らないよう工夫されているものの、精算の観点からもダイヤ作成者の趣味ではないかと疑いたくなる運用である。 - 休日31J+62J
常武車8+2両編成で、唯一動物園線に直通する運用である。
多摩動物公園の開園時間に合わせて動物園線に直通し、その後は高幡不動→京王八王子と回送されて終日特急の運用に戻る。
前後の特急や京王ライナーのスジを寝かせて、強引に設定された印象がある。
現時点では終日運用となっているものの、運転整理の観点から今後見直される可能性も否定できない。
各社のダイヤ
常武、京王、都営共に、早朝深夜帯は15分サイクルのパターンダイヤが、他の時間帯は20分サイクル(都心部10分サイクル)のパターンダイヤが採用された。
常武
朝方上り、日中、夕方上りのダイヤは、新宿―電鉄池袋間開業に伴う時刻変更及び両数変更程度に留まった。
朝方上りの各停5本は、京王線への送り込みの都合10両編成で運転し、後寄り2両を電鉄八潮まで締切で運転する。
尚、2024年4月19日(金)までは、締切区間が新宿までであった。
また夕方上りの特急京王八王子行は、新宿から京王ライナーとして運行する都合、10両編成の後寄り2両を新宿まで締切で運転する。
朝方下りは、京王とのダイヤパターン調整及び感染症対応に伴い、本数が微減した。
夕方下りは、京王のダイヤパターンに合わせた結果、日中のパターンに電鉄池袋―花畑間の各駅停車を10分おきに追加したダイヤに変更となった。
これに伴い、東京都内の各駅は上池袋、西新井を除き増便となったものの、他は急行停車駅を中心に現状維持または減便となった。
新規開業区間の新宿―電鉄池袋間は、終日に渡り電鉄池袋折返しを残したことで、8~18本/h程度の本数に抑えられた。
特に日中は急行と特急のみの運行となる上、急行が電鉄池袋で特急を待避することから、急行の電鉄池袋―新宿間はほぼ空気輸送となっている。
京王
停車駅の変更
相互直通開始の前年、2022年3月ダイヤ改正より、種別名及び急行系停車駅が下記の通り変更となった(詳細は停車駅を参照)。
種別名 | 停車駅 |
---|---|
快速 | 廃止 |
区間急行 | 新宿 (初台 幡ヶ谷 )笹塚 明大前 桜上水 千歳烏山 仙川 つつじヶ丘 調布 ―(各駅に停車)―京王八王子・高尾山口・橋本 |
急行 | 新宿 (初台 幡ヶ谷 )笹塚 明大前 桜上水 千歳烏山 仙川 つつじヶ丘 調布 京王稲田堤 京王永山―(各駅に停車)―橋本 |
快速急行 | 新宿 (初台 幡ヶ谷 )笹塚 明大前 桜上水 千歳烏山 仙川 つつじヶ丘 調布 京王稲田堤 京王永山 京王多摩センター 南大沢 橋本 |
通勤急行 | 新宿 (初台 幡ヶ谷 )笹塚 明大前 下高井戸 八幡山 千歳烏山 仙川 調布 京王稲田堤 京王永山 京王多摩センター 南大沢 橋本 |
準特急 | 新宿 笹塚 明大前 千歳烏山 調布 府中 分倍河原 聖蹟桜ヶ丘 高幡不動 北野 京王八王子・北野―(各駅に停車)―高尾山口 |
特急 | 新宿 明大前 調布 府中 分倍河原 聖蹟桜ヶ丘 高幡不動 北野 京王八王子・北野―(平日のみ各駅に停車)―めじろ台―(平日のみ各駅に停車)―高尾 高尾山口 |
これまで専用列車であった京王ライナーは特急に統合され、一部時間帯に新宿方2両を指定席として運用する体系に改められた。
また線区毎に種別の整理が行われ、京王線・高尾線系統の急行系は区間急行、準特急、特急に、相模原線系統の急行系は区間急行、急行、快速急行、通勤急行にそれぞれ統一された。
時間帯ごとのダイヤ
2022年3月以降、各時間帯のダイヤパターンは大きく変更となり、本改正でもほぼ踏襲された。
朝ラッシュ東行
朝ラッシュ東行(上り)は、緩急比1:3の10分パターンが採用された。
10分パターン内の種別と運転区間は下記の通り。
準特急: 京王八王子→新宿(→常武直通) 1本
通勤急行: 橋本→新線新宿(→都営直通) 1本
区間急行: 高尾山口→新宿(→常武直通) 1本
各駅停車: 橋本→新宿(→常武直通) 1本
7:30~8:50の間に新宿に到着する上り列車は、全て10両編成に統一されている。
日中・夕ラッシュ東行
日中と夕ラッシュ東行は、都心側緩急比1:2の10分パターン、全体では20分パターンが採用された。
20分パターン内の基本的な種別と運転区間は下記の通り。
特急: 京王八王子―新宿(―常武直通) 1本(平日夕方は2本)
特急: 高尾山口―新宿(―常武直通) 1本(平日夕方は0本)
快速急行: 橋本―新宿(―都営直通) 1本
急行: 橋本―新宿(―都営直通)1本
各駅停車: 京王八王子―調布 1本(平日夕方は0本)
各駅停車: 高尾山口(平日日中は高幡不動)―調布 1本(平日夕方は2本)
各駅停車: 橋本―新宿(―常武直通) 1本
各駅停車: 京王多摩センター―新宿(―常武直通) 1本
夕ラッシュ東行は、回送運行の都合各駅停車がつつじヶ丘で系統切断される。
また特急または準特急は全て京王八王子発着で運行され、京王線系統の各駅停車は高尾山口発着で運行される。
なお土休日は、競馬開催と沿線スタジアムでのイベント開催に伴う臨時停車・臨時列車及びその回送が設定できるよう、時間帯ごとに微妙にダイヤが異なる。
例えば、特急は下りが府中、上りが調布で平日より1分長く止まる時間帯がある。
これは東府中または飛田給への臨時停車を予め想定しているためである。
但し両方で催しがある時は、上りのみ府中競馬正門前発新宿行きの臨時特急が運転される。
この場合、定期特急は飛田給にのみ臨時停車し、臨時特急は東府中と飛田給に停車する。
また土休日は、一部の西行特急が京王ライナーとして運行される(臨時停車駅は指定席を締切扱いとする)。
朝ラッシュ西行
朝ラッシュ西行(下り)は、特急の代わりに準特急が運行される他、一部時間帯で下記が加わる。
急行: (常武直通→)新宿→桜上水(2本のみ)
夕ラッシュ西行
夕ラッシュ西行は、緩急比1:3の10分パターンが採用された。
10分パターン内の種別と運転区間は下記の通り。
特急京王ライナー: (常武直通→)新宿→京王八王子 1本
通勤急行: (都営または常武直通→)新宿→橋本 1本
区間急行: (常武直通→)新宿→橋本 1本
各駅停車: (都営または常武直通→)新宿→高尾山口 1本
特急京王ライナーのスジを立てるため、区間急行を桜上水と飛田給で待避させるという強引な手法を取っている。
運用都合により、通勤急行と各駅停車は都営発と常武発がランダムに混在しており、利用者に少々混乱を与えているようである。
都営
2022年3月改正より、日中は緩急比1:1の10分パターンが採用され、本改正でも踏襲された。
待避可能な3駅のうち、岩本町と大島は2面3線であることから、上りは篠崎、岩本町で、下りは大島で待避を行う。
下り急行は大島まで各駅停車に続行する形となるため、新線新宿、市ヶ谷、神保町で時間調整が入る。
ラッシュ帯は従来通り全て各駅停車である。
尚、同改正で京王に快速急行が新設されたことから、都営にも快速急行が新設された(停車駅は急行と同じ)。
都営線内の急行系は、京王線内急行の列車は急行、他は快速急行として運転されることとなった。
その他
本改正を以って、常武1000系(初代)の定期運行が終了した。
私見
常武
一部時間帯を除いて線内のパターンを変えない方針を取っており、対都心側輸送に関しては特筆すべき事項は無い。
但し、夕ラッシュ時間帯は減便影響で急行が混雑する傾向にある。
また日中のダイヤがベースとなっており、ダイヤの余裕が少なすぎることは問題であろう。
せいぜい急行を10両編成に統一する等、対策が必要と思われる。
また運用都合からか、8時台上りに8両編成の急行(31T)が出現した。
感染症が落ち着き、通勤需要が回復しつつある中においては致命的にも思える。
次回改正で是正されるか、注目したい。
京王
思い切って相模原線系統の特急系を廃止し、2001年改正時に近いダイヤパターンを採用した。
